| 産地 | 品種 | 味わいの特徴 | おすすめの飲み方 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | ------- | --- | --- |
| 霧島 | おくみどり | 青く爽やかな香り、コクのある甘み | スパークリング | ¥4,320 |
| 霧島 | つゆひかり | 上品な旨み、マイルドな味わい | ストレート | ¥4,320 |
| 霧島 | あさのか | しっかりとした旨み、甘くさわやかな香り | スパークリング | ¥4,320 |
| 宇治 | おくみどり | バランスの良い旨みと渋み、心地よい余韻 | ストレート | ¥4,320 |
| 天竜 | おくみどり | しっかりとした苦渋み、まろやかな後味 | ラテ | ¥4,320 |
| 天竜 | ごこう | 濃厚な覆い香、しっかりとした余韻 | ストレート | ¥4,320 |
| 豊田 | こまかげ | フローラルな香り、爽やかでやさしい口当たり | ホットアメリカーノ | ¥4,320 |
| 茶臼原 | 山の息吹 | 重厚感のある味わい、海苔を思わせる香り | ストレート | ¥4,320 |
| 杵築 | さえみどり | 爽やかな香り、キレのある苦味 | ラテ | ¥4,320 |
| 岡部 | やぶきた | 煎茶のような爽やかな香り、程よい苦渋み | ホットアメリカーノ | ¥4,320 |








サードペディア百科事典: シングルオリジン抹茶 CUZEN MATCHA 抹茶リーフ
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。